コンテナーの標準的な説明
标准集装箱规格
内部尺寸 | 箱门开度尺寸 | 顶开尺寸 | 毛重 | 内容积 | 载重上限 | |
20英尺干货箱 | L:5.919M W:2.340M H:2.380M | W:2.286M H:2.278M | 4189 ポンド 1900KGS | 1165CU。FT 33.0CBM | 48.724 ポンド 22100KGS | |
40英尺干货箱 | L:12.045M W:2.3090M H:2.3790M | W:2.286M H:2.278M | 6799 ポンド 3084KGS | 2377CU。FT 67.3CBM | 60.397 ポンド 27396KGS | |
40英尺高干货箱 | L:12.056M W:2.3470M H:2.684M | W:2.340M H:2.585M | 6393 ポンド 2900KGS | 2648CU。FT 76CBM | 65.256 ポンド 29600KGS | |
45英尺高干货箱 | L:13.582M W:2.347M H:2.690M | W:2.340M H:2.585M | 8598 ポンド 3900KGS | 3026CU。FT 85.7CBM | 63.052 ポンド 28600KGS | |
20英尺冷冻箱 | L:5.429M W:2.266M H:2.240M | W:2.286M H:2.188M | 6482 ポンド 2940KGS | 971CU。FT 27.5CBM | 53.043 ポンド 24060KGS | |
40英尺冷冻箱 | L:11.207M W:2.246M H:2.183M | W:2.216M H:2.118M | 10670 ポンド 4840KGS | 1939CU。FT 54.9CBM | 56.526 ポンド 25640KGS | |
40英尺高冷冻箱 | L:11.628M W:2.294M H:2.509M | W:2.290M H:2.535M | 9766 ポンド 4430KGS | 2363CU。FT 66.9CBM | 61.883 ポンド 28070KGS | |
45英尺高冷冻箱 | L:13.102M W:2.294M H:2.509M | W:2.290M H:2.505M | 11464 ポンド 5200KGS | 2663CU。FT 75.4CBM | 60.186 ポンド 27300GS | |
20英尺开顶箱 | L:5.919M W:2.430M H:2.286M | W:2.286M H:2.251M | L5.425M W:2.222M | 4793 ポンド 2.174KGS | 1116CU。FT 31.6CBM | 48.117 ポンド 21826KGS |
40英尺开顶箱 | L:12.043M W:2.340M H:2.272M | W:2.286M H:2.271M | L:11.585M W:2.162M | 9480 ポンド 4300KGS | 2260CU。FT 64CBM | 57.720 ポンド 26181KGS |









